Catégorie:Race jouable
De Wiki Warcraft.
| Bestiaire | |||||
World of Warcraft propose aux joueurs la possibilité d'incarner dix races différences - cinq pour chacune des deux factions. Ces races ont chacune des particularités et avantages. Ainsi certaines races sont plus adaptées à un certain type de jeu, par exemple lanceur de sort, mais peuvent rester de très capables combattants de mêlée. Et inversement.
Le tableau ci-dessous résume les races disponibles en fonction de leur faction, quelles classes leur sont accessible et quelles sont leurs statistiques de départ. N'hésitez pas à consulter aussi la catégorie dédiée aux traits raciaux.
| Faction | Race | Prêtre | Voleur | Guerrier | Mage | Druide | Chasseur | Démoniste | Chaman | Paladin | FOR | AGI | END | INT | ESP | ||
| Alliance | Humain | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||
| Nain | 22 | 16 | 23 | 19 | 19 | ||||||||||||
| Gnome | 15 | 23 | 19 | 23 | 20 | ||||||||||||
| Elfe de la Nuit | 17 | 25 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Draeneï | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
| Horde | Orc | 23 | 17 | 22 | 17 | 23 | |||||||||||
| Mort-Vivant | 19 | 18 | 21 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Tauren | 25 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Troll | 21 | 22 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||
| Elfe de Sang | 17 | 22 | 18 | 24 | 19 |
Les statistiques de base n'incluent pas les bonus de la classe choisie :
| Attribut | Prêtre | Voleur | Guerrier | Mage | Druide | Chasseur | Démoniste | Chaman | Paladin |
| Force | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | ||||
| Agilité | +3 | +3 | |||||||
| Endurance | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | |||
| Intelligence | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | ||||
| Esprit | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 8 sous-catégories, dont les 8 ci-dessous.
D
E
|
E (suite)
H
N
|
OT |
Pages dans la catégorie « Race jouable »
Cette catégorie contient 10 pages, dont les 10 ci-dessous.
DE |
GHMN |
OT |

