Formule:Courbe d'expérience
Un article de Wiki Warcraft.
Dans World of Warcraft comme dans la plupart des JDR, y compris World of Warcraft, plus le joueur est haut niveau, plus il faut d'expérience pour passer au niveau suivant. Ci-dessous se trouvent la formule et un tableau résumant l'expérience nécessaire à chaque niveau.
Le nombre de points d'expérience pour passer au niveau suivant est donné par la formule :
PX = (8 * niveau + difficulté(niveau))* px_monstre
où px_monstre est le nombre de points d'expérience donnés par un monstre de votre niveau quand vous le tuez, soit :
px_monstre = (niveau * 5 + 45)
et où difficulté est un facteur variant avec le niveau :
| Niveau | Difficulté |
|---|---|
| 1-28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 30 | 3 |
| 31 | 6 |
| 32-60 | 5*(niveau-30) |
Le nombre de PX nécessaire est arrondi à la centaine la plus proche.
On obtient les valeurs suivantes :
| Niveau | Expérience par monstre | Difficulté | Nombre de monstres à tuer | Points d'expérience à gagner | </tr>
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 8 | 400 |
| 2 | 55 | 0 | 16 | 900 |
| 3 | 60 | 0 | 24 | 1400 |
| 4 | 65 | 0 | 32 | 2100 |
| 5 | 70 | 0 | 40 | 2800 |
| 6 | 75 | 0 | 48 | 3600 |
| 7 | 80 | 0 | 56 | 4500 |
| 8 | 85 | 0 | 64 | 5400 |
| 9 | 90 | 0 | 72 | 6500 |
| 10 | 95 | 0 | 80 | 7600 |
| 11 | 100 | 0 | 88 | 8800 |
| 12 | 105 | 0 | 96 | 10100 |
| 13 | 110 | 0 | 104 | 11400 |
| 14 | 115 | 0 | 112 | 12900 |
| 15 | 120 | 0 | 120 | 14400 |
| 16 | 125 | 0 | 128 | 16000 |
| 17 | 130 | 0 | 136 | 17700 |
| 18 | 135 | 0 | 144 | 19400 |
| 19 | 140 | 0 | 152 | 21300 |
| 20 | 145 | 0 | 160 | 23200 |
| 21 | 150 | 0 | 168 | 25200 |
| 22 | 155 | 0 | 176 | 27300 |
| 23 | 160 | 0 | 184 | 29400 |
| 24 | 165 | 0 | 192 | 31700 |
| 25 | 170 | 0 | 200 | 34000 |
| 26 | 175 | 0 | 208 | 36400 |
| 27 | 180 | 0 | 216 | 38900 |
| 28 | 185 | 0 | 224 | 41400 |
| 29 | 190 | 1 | 233 | 44300 |
| 30 | 195 | 3 | 243 | 47400 |
| 31 | 200 | 6 | 254 | 50800 |
| 32 | 205 | 10 | 266 | 54500 |
| 33 | 210 | 15 | 279 | 58600 |
| 34 | 215 | 20 | 292 | 62800 |
| 35 | 220 | 25 | 305 | 67100 |
| 36 | 225 | 30 | 318 | 71600 |
| 37 | 230 | 35 | 331 | 76100 |
| 38 | 235 | 40 | 344 | 80800 |
| 39 | 240 | 45 | 357 | 85700 |
| 40 | 245 | 50 | 370 | 90700 |
| 41 | 250 | 55 | 383 | 95800 |
| 42 | 255 | 60 | 396 | 101000 |
| 43 | 260 | 65 | 409 | 106300 |
| 44 | 265 | 70 | 422 | 111800 |
| 45 | 270 | 75 | 435 | 117500 |
| 46 | 275 | 80 | 448 | 123200 |
| 47 | 280 | 85 | 461 | 129100 |
| 48 | 285 | 90 | 474 | 135100 |
| 49 | 290 | 95 | 487 | 141200 |
| 50 | 295 | 100 | 500 | 147500 |
| 51 | 300 | 105 | 513 | 153900 |
| 52 | 305 | 110 | 526 | 160400 |
| 53 | 310 | 115 | 539 | 167100 |
| 54 | 315 | 120 | 552 | 173900 |
| 55 | 320 | 125 | 565 | 180800 |
| 56 | 325 | 130 | 578 | 187900 |
| 57 | 330 | 135 | 591 | 195000 |
| 58 | 335 | 140 | 604 | 202300 |
| 59 | 340 | 145 | 617 | 209800 |
| 60 | 345 | 150 | 630 | 217400 |


